
Bayern Münchens Trainer sieht sich nach dem Stolper-Start in die Rückrunde selbst in der Pflicht.
Manch ein Spieler von Holstein Kiel hatte den Siedepunkt bereits am Samstag erreicht. In der Hitze einer Großraumsauna schwor sich der Viertligist auf den nächsten Pokal-Coup ein.
| Pos | Team | Sp | PKT |
| 1 | Sünna | 15 | 31 |
| 2 | Kieselbach | 15 | 27 |
| 3 | Gumpelstadt II | 15 | 27 |
| 4 |
Kaltenlengsfeld |
15 | 27 |
| 5 | Geisa | 14 | 23 |
| 6 | Leimbach | 14 | 22 |
| 7 | Borsch | 13 | 21 |
| 8 | Oberrohn | 14 | 19 |
| 9 | Martinroda | 15 | 19 |
| 10 | Barchfeld | 13 | 18 |
| 11 |
Möhra |
14 | 15 |
| 12 | Diedorf | 11 | 14 |
| 13 | Schweina II | 14 | 11 |
| 14 | Völkershausen | 13 | 4 |
Samstag 06.11.11
Blau Weiß Kieselbach 6:0 SV Borsch
Tore: 1:0 Arnrich , 2:0 Dressler, 3:0, 4:0 Gerlach, 5:0, 6:0 Schrumpf
Winterpause
Winterpause
Ein Verein, eine Liebe